أولاً: نتوجه بالتحية والتقدير والعرفان لعظمة جهود القائمين على هذا الصرح الإعلامي الكبير والعظيم في كل القنوات الفضائية المحترمة والتي تنقل بكل شفافية ومهنية عالية معاناة الشعوب لمالحقها من جرائم وأطماع الأنظمة الاستعمارية في كل بقاع العالم.
لذا إننا نظر إلى تلك الحوارات بكل تقدير واحترام وإن اختلفنا في بعضها إلا إنها في المحصلة تنقل للعالم ما يجري على أرض الجنوب من جرائم وأطماع شاهده للأعيان لتكشف حجم جبن غطرسة وتضليل وتشويه الحقائق من قبل عصابات نظام صنعاء .
هنا نؤكد إلى ضرورة لفت الانتباه لحقائق أهمها نظام الجمهورية العربية اليمنية نظام قبلي متخلف عمل على اعتماد التخلف كأيديولوجية مكرسة آلياتها وإمكانياتها لتعزيز دور القبيلة والفرد وهو أحد أسباب إعلان فك الارتباط والمطالبة بإعادة دولة الجنوب إلى ما قبل 22مايو1990م .
فالجنوبين عندما يطالبون بإستعادة دولتهم ليس حباً في التشرذم أو كرهاً في الوحدة وإنما نظام صنعاء أسترخص بدماء الجنوبين ونهب ثرواتهم وشردهم وياتي نضالهم السلمي اليوم ليعلن طرد واقع أحتلال ورحيل غزاه طامعون أصبح أمر تحرري فأرحلوا وأعلموا يا من تسفهون شعب الجنوب وأعلموا يا حكومة صنعاء ومجلس وزراء ومجلس نواب ومجلس إستشاري إن الحق الذي بعده مطالب لن يظيع .
وأعلموا أيها السفراء يامن تخفون حقائق ماهو على أرض الجنوب من جرائم وأطماع أعلموا ياقادة أحزاب وشخصيات أجتماعية وسياسية وعلماء دين وكل أشقائنا في الجمهورية العربية اليمنية إنكم تعتلون تلك المناصب وكلما تلبسونه و تأكلونه ثمنه من ثروات شعب الجنوب الذي يقتل بدم بارد أمام العالم خاصةً وأنتم تعرفون عز المعرفة إن ميزانية حكومة صنعاء حوالي 95% من ثروات الجنوب بعد أن كانت تشحت شحت رواتب الجيش ومشائخ يتسولون ومازالوا يتسولون من دول الجوار .
يجب أن يعلم الاشقاء في الجمهورية العربية اليمنية إن الرئيس على عبد الله صالح الأحمر هو من غدر بالجنوبيين وحول الجنوب غنائم حرب لقبيلته ( سنحان وكل أسرة أل الأحمر) ومن لف لفهم من التجار الذين شاركوه الحرب على الجنوب في صيف 1994م وكذا الجهاديين العائدين من أفغانستان وبقية القبائل التي أعطاها إشارة الضوء الأخضر في اغتنام معسكرات ومؤسسات الجنوب كفيد حرب ، لأن تلك الحرب هي محو ثار حروب الماضي بين الدولتين حرب 1972م وحرب 1978م بشعار تحقيق الوحدة بين البلدين.
كان التنازل في المنطقة التي كانت تتبع محافظة شبوه الجنوبية حينها بقرار حزبي دون إستفتاء شعب الجنوب وتدخل دولي خلال فك حرب 1978م دليل يشهد إن الجنوبيين كانت تطلعاتهم تهدف إلى تحقيق وحدة شراكه تضمن أستقرار لليمن ودول الجوار والمنطقة برمتها .
إلا إن الغدر في حرب 1994م هو ثأر على الجنوب والوحدة شعار وأنتهي من خلال نتائج تلك الحرب بدليل إن ممارسات النظام في نهب وتشريد شعب من أرضه .
اليوم الجنوب يعيش ذروة في إنتصار وحدته بعد انضمام من كان يراهن النظام على بقائهم واجهه في احتلال الجنوب منهم السفراء الذي طلبوا حق اللجوء السياسي في دول العالم وكذا الحاصلين على كرم أستضافت دول الجوار والدول الصديقة معلنين إن كرامة وعزة أبناء الجنوب في وحدتهم و استعادة دولتهم ولقد حقق نصراً وصفعه قويه في وجه الاحتلال بعد أن كان يراهن الاحتلال على بقاء تلك الشخصيات واجهه في احتلال الجنوب ، بدليل إن الهبات وشراء الذمم للجنوبيين لن تكون وسيلة إغراء تحرفهم عن وطنهم والشيخ طارق الفضلي عندما أعلن استعداده وانضمامه إلى شعبة في النضال السلمي التحرري يؤكد أن القادمون في الطريق للانظمام إلى شعبهم وإن نظام صنعاء في أزمة الإفلاس بدليل وصف من كان يعتمد عليه أرهابي أو خائن ويتناسى إنه من الأنظمة الهشة و الأنظمة المنهارة بسبب سياساته القبلية المتخلفة والعنصرية والارهاب تحمية أجهزه أمنية ونافذين يستخدم لتصفية حسابات سيايسية بإعترافات البرلمان.
الرئيس على عبد الله صالح جعل من الجنوب غنيمة حرب للقبيلة أستطاع هو الآخر أن يغنم ويتملك نصيب من تلك الغنائم وإعطاء الضوء الأخضر بتحويل الجنوب غنائم بيد عصابة نافذة في جسم سياسة احتلال منها ما تملكه الرئيس وهو الأتي :
1_ الرئيس تملك مزارع الالصالح التيظة أبين الجنوبية إلا جانب القصور والمساحات في كل المحافظات الجنوبية.
2_ الرئيس أسس له جمعية الصالح التي أستقطع لها مساحات وعقارات في كل المحافظات الجنوبية.
3_ الرئيس تتبع له المؤسسة الاقتصادية العسكرية التي تستولي على مملاح عدن العريق
المؤسسة الاقتصادية العسكرية مصادر أموالهاغنائم منهاالها التجارية التي تبلغ المليارات لم يعرف عنها غير القائد العام للقوات المسلحة وهو الرئيس على عبد الله صالح.
5_ الرئيس لم يرد على تقرير با صرة - نصير المقهورين دليل تضمن أسماء 15 شخصية عسكرية ومدنية شمالية سيطروا على مساحات كبيرة في مدينة عدن بالسطو المنظم .
6_ ما نهبه الرئيس وأسرة الأحمر ورئيس مجلس النواب اللواء يحي الراعي وعبد أللاه القاضي والشيخ المرحوم عبد الله حسين الأحمر غنائم منها ما نشرناه في حلقات ماضية .
هذا الكشف والبقية ستنشر في حلقات قادمة لتكشف حقائق نظام جعل من الفاسدين زعما:
. الكشف الحادي عشر : الذي يوضح نموذج السطو المنظم على مساحات كبيرة في مدينة عدن من قبل مئات مسئولي ومتنفذي نظام صنعاء الذين استولوا على أراضي محافظة عدن
مساحة العقار "متر مربع" | صفة وثيقة العقار | أسم المنطقة | الاسم | العدد |
المساحة العامة 1,200 عام 2001م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ص/خ م/2001/65346. | خور مكسر ساحل أبين | د. عبد الكريم الارياني | 1 |
أربعة آلاف فدان | استيلاء | بئر أحمد عدن | عبداللاه القاضي | 2 |
أراضي وسواحل تزيد في مساحتها عن مائة كيلومتر مربع في عدن والسواحل القريبة منها... | استيلاء | مناطق في عدن | يحيى محمد عبدالله صالح | 3 |
جزء من معسكر الشحن في جزيرة العمال | استيلاء | معسكر الشحن في جزيرة العمال عدن | وزير الدفاع السابق محمد ضيف الله | 4 |
مقر أ شيد بالمحافظة غاندي ( كريتر ) | استيلاء | كريتر عدن | اللواء يحي الراعي | 5 |
أراضي سكنية في عدن | استيلاء | عدن | اللواء يحي الراعي | 6 |
المساحة العامة 1,200 عام1998م | وثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/72/ت/983. | التواهي جلدمور | اللواء يحيى علي الراعي | 7 |
مزرعة الدواجن سابقاً ( دار سعد طريق لحج ) | استيلاء | ( دار سعد طريق لحج ) | عامر عبد الوهاب الآنسي | 8 |
المساحة العامة 750 عام 2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/30045. | جولدمور شرق الموتيل | د. عبد الكريم الارياني | 9 |
المساحة العامة 34,000.0 - عام1997م - | وثيقة عقد تمليك - رقم الوثيقة ع م/61/ع/9711. | منطقة العريش | بشر عبد الحق بشر | 10 |
المساحة العامة 12,650.0 - عام2000م - | وثيقة عقد تمليك - رقم الوثيقة ع م/ت/2000/64112. | جولدمور- جانب شركة مسافر | بشر عبد الحق بشر | 11 |
المساحة العامة 10,400.0 - عام2000م | وثيقة عقد تمليك – رقم الوثيقة ع م/ت/2000/62913. | التواهي - فوق جبل المسبح | بشر عبد الحق بشر | 12 |
المساحة العامة 6,928.0 - عام1997م | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة م/ت/97/5814 | التواهي - جولدمور | بشر عبد الحق بشر | 13 |
المساحة العامة 3,750.0 - عام2000م | وثيقة عقد تمليك –رقم الوثيقة ع م/ت/2000/63015. | جانب جبل حديد | بشر عبد الحق بشر | 14 |
مساحة الأرض "2,000.0" سنة الصرف2000م | عقد إيجار وثيقة م/ت/2000/2284. | التواهي - ساحل العشاق | الشيخ/ سنان عبدا لله أبو لحوم | 15 |
مساحة الأرض "3,680.0" عام 1999م | عقد إيجار - وثيقة م/ت/99/16817 | التواهي - جولدمور | الشيخ/ محمد بن محمد ناجي الغادر ومحمد بن علي الغادر وعبد الله بن علي الغادر | 16 |
مساحة الأرض "1,400.0" سنة الصرف 1999م | عقد تمليك وثيقة ع م/خ م/99/5797 | خور مكسر- ساحل أبين - | العميد/ مجاهد أبو شوارب | 17 |
مساحة الأرض "2,240.0" سنة الصرف 1999م | عقد مجان وثيقة ع م/م/86/خ م/996 | خور مكسر - سأحل أبين | العميد/ مجاهد أبو شوارب | 18 |
مساحة الأرض "1,320.0" عام 1999م | عقد إيجار - وثيقة م/ت/2000/33419 | التواهي بعد النفق | الشيخ/ مراد صادق عبدا لله | 19 |
المساحة العامة "510" عام 2000م - | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة رقم م/ت/2000/ 304 | التواهي - جولدمور | ثالثاً: وزراء وقياديين: 1. احمد محمد القعطبي | 20 |
مساحة الأرض"880.0" سنة الصرف 1999م | عقد مجان وثيقة الصرف ع م/م/ت/99/1082. | - التواهي - جولدمور | الشيخ/ ربيش مبخوت بن كعلان | 21 |
مساحة الأرض"745.0"سنة الصرف1999م | عقد مجان وثيقة ع م/ت/99/5833. | جولدمور - خلف هوتيل الشمس | الشيخ/ ربيش مبخوت بن كعلان | 22 |
مساحة الأرض "1,200.0" سنة الصرف 1999م | عقد إيجار وثيقة م/ت/99/1845 | التواهي - ساحل العشاق | الشيخ/ هادي علي أبو لحوم | 23 |
مساحة الأرض "400.0" سنة الصرف 2000م | عقد إيجار وثيقة ص/خ م/2000/6228. | خور مكسر - ساحل أبين | محمد صالح الحمدي | 24 |
مساحة الأرض"880.0" سنة الصرف 2000م | عقد إيجار - وثيقة ص/ك/2002/6599 | كريتر - الكورنيش | محمد محسن بدر الدين الحوثي | 25 |
مساحة الأرض"880.0" سنة الصرف 2000م | عقد مجان - وثيقة ع م/م/ك/2000/148 10 | كريتر - كورنيش صيره. | محمد محسن بدر الدين الحوثي | 26 |
مساحة الأرض "15,750.0" عام 1998م | عقد إيجار - وثيقة ش/ع/98/361211. | الممداره - خلف الصالة | الشيخ/ علي ابو بكر عجرومة | 27 |
مساحة الأرض"880.0" سنة الصرف 1999م | عقد مجان - وثيقة ع م/م/106/ت/9915 | التواهي - جولدمور | الشيخ/ علي صالح الطيري | 28 |
مساحة الأرض "225.0" عام 1997م | عقد إيجار - وثيقة ش/م ص/97/320116. | المنصورة - حاشد الغربية | الشيخ/ مبارك صالح بن طعيمان | 29 |
مساحة الأرض "600.0" عام 2000م | عقد مجان وثيقة ع م/م/ت/99/11018 | التواهي - جولدمور | الشيخ/ محمد بن ناجي الغادر وشركاءه | 30 |
مساحة الأرض "5,985.0" عام 1999م | عقد إيجار - وثيقة ش/م د/99/526920. | الممداره جانب الصالة | الشيخ/ ناجي عبدا لله الغادر | 31 |
مساحة الأرض "100.0" عام 2000م | عقد مجان - وثيقة ع م/م/ك/2001/17921 | كريتر - صيره | الشيخ/ ناصر صالح الهيال | 32 |
مساحة الأرض "100.0" العام 1999م | عقد إيجار - وثيقة ص/ك/99/35822. | كريتر - صيره مقابل الكورنيش | الشيخ/ ناصر علي صالح الهيال | 33 |
مساحة الأرض "912.0" العام 1997م | عقد إيجار وثيقة ش/م ص/97/273023 | المنصورة - حاشد الغربية | الشيخ/ ناصر علي صالح الهيال | 34 |
مساحة الأرض "15,399.0" العام 1996م | عقد إيجار وثيقة م/ت/96/42 | التواهي - جولدمور | ورثة/ المرحوم عبده محمد حسين الذبحاني | 35 |
المساحة العامة 176,500.0 - العام 2000م | عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/ع/2000/1402 | العريش - | ثانياً: فئة النافذين: هائل عبد الحق بشر 1 | 36 |
المساحة العامة 44,504.0 - عام2000م - | عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/ت/2000/1433 | التواهي جولدمور ساحل العشاق | هائل عبد الحق بشر الوثيقة.2 | 37 |
المساحة العامة 13,060.0 - عام 1999م | عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/م د/99/48844. | الممداره خلف الصالة | محمد يحيى أبو الرجال | 38 |
المساحة العامة 9,893.0 عام1999م | عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/م د/99/49805 | الممداره خلف الصالة | محمد يحيى أبو الرجال وثيقة 2 | 39 |
المساحة العامة 37,500.0 - عام1997م | عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/58/م د/976. | الممداره - خلف الصالة | محمد حسن السوادي ومحمد علي الكول | 40 |
المساحة العامة 28,500.0 - عام1997م | عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/57/م د/977. | الممداره - خلف الصالة | محمد حسن السوادي ومحمد علي الكول | 41 |
مساحة العامة 1,560.0 - عام1997م | عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/59/م د/978. | الممداره - جانب الصالة | محمد حسن السوادي ومحمد علي الكور | 42 |
المساحة العامة 63,500.0 عام2000م | عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/ع/2000/1419. | العريش | عبد الكريم عبد الباري الرفاعي | 43 |
- المساحة العامة 14,168.0 عام2000م | عقد مجان رقم الوثيقة ع م/م/ت/2000/14410. | التواهي ساحل العشاق | عبد الكريم عبد الباري الرفاعي | 45 |
المساحة العامة 1,800.0 عام1998م | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/م ص/98/3229 | منطقة حاشد الغربية | المؤسسة الاقتصادية العسكرية - المنصورة | 46 |
المساحة العامة 1,690 - عام1999م | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/م د/99/50834. | الممداره - خلف الصالة | مهيبو رشاد المصري | 47 |
المساحة العامة 225 - عام2000م | وثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/د س/2000/1495 | الشيخ عثمان | يحيى علي المسعودي | 48 |
المساحة العامة 400 - عام2000م - | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ص/خ م/2000/6196. | خور مكسر ساحل أبين | يحيى محمد العماد | 49 |
- المساحة العامة "750" - عام 1999م | وثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/105/ت/997 | التواهي - جولدمور | احمد محمد المتوكل | 50 |
المساحة العامة 510 - عام 1999م - | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة م/ت/99/1528 | التواهي - جولدمور | احمد محمد مكي | 51 |
المساحة العامة 810 - عام2000م | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة م/ت/2000/2159. | طريق النفق جولدمور | احمد ناصر علي | 52 |
المساحة العامة 1,690 - عام 1999م | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/م د/99/508710 | الممداره | احمد يحيى حنظل | 53 |
المساحة العامة 800 - عام 1998م | وثيقة - عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/د ر/98/339711. | ورش المنصورة خلف مصنع الدباغة | احمد يحيى حنظل | 54 |
المساحة العامة 2,700 - عام 1999م | وثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/87/خ م/9912 | سأحل أبين | احمد يحيى حنظل | 55 |
المساحة العامة 600 - عام 2000م | وثيقة عقد إيجار - رقم م/ت/2000/20213 | التواهي - جولدمور | السفير/ ضيف الله شميلة | 56 |
المساحة العامة 500 عام2000م - | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/ 20314 | جولدمور | السفير/ عبد الوهاب عبدا لله الحجري | 57 |
المساحة العامة 16,692 - عام 1999م | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/م د/99/ 541915 | الممداره | الشركة المتحدة للتجارة العامة والمقاولات | 58 |
المساحة العامة 1,200 عام 2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/18916 | التواهي - ساحل العشاق | العميد/ عبد العزيز الذهب | 59 |
المساحة العامة 1,200 - عام 2000م | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة م/ت/2000/18817 | التواهي - ساحل العشاق | العميد/ عمر محمد عبدا لله العلواني | 60 |
المساحة العامة 858 - عام 2000م | وثيقة عقد مجان - رقم الوثيقة ع م/م/ع/2000/13618 | كريتر - مجمع البنوك | المؤسسة العامة للتأمينات | 61 |
المساحة العامة 83 عام2000م | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ص/ك/2000/54719. | أمام الكورنيش صيره | بندر علي هادي سران | 62 |
المساحة العامة 510 عام 1997م | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة م/ت/98/9920 | التواهي - جولدمور | جمال محمد علي | 63 |
المساحة العامة 3,600 عام 1998م | عقد إيجار - رقم الوثيقة س/م ص/98/340521 | المنصورة - حاشد الغربية | جمعية ذي جره حمير | 64 |
المساحة العامة 50,525 - عام1999م | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة ش/ب ر/99/492222. | البريقة - ساحل بربرية | حامد عمر الكاف | 65 |
المساحة العامة 525 - عام1999م | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة م/ت/99/18723 | التواهي - ساحل العشاق | حسن عبده جنيد | 66 |
المساحة العامة 500 عام2000م | وثيقة عقد مجان رقم الوثيقة ع م/م/ت/2000/12724 | جولدمور هوتيل الشمس | حسن محمد يحيى عبد الرزاق | 67 |
المساحة العامة 500 عام2000م | وثيقة عقد مجان رقم الوثيقة ع م/م ت/2000/12725 | التواهي جولدمور | حسن يحيى محمد عبد الرزاق | 68 |
المساحة العامة 14,000 عام2000م | وثيقة عقد مجان رقم الوثيقة ع م/م/ع/2000/14226 | العريش | حسين احمد عوض | 69 |
المساحة العامة 228 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/2000/610227 | المنطقة الصناعية المنصورة | حسين بن حسين يحيى علاء | 70 |
المساحة العامة 3,523 عام1998م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/خ م/98/28828. | خور مكسر ساحل أبين | حسين صالح الهبيلي | 71 |
المساحة 3,552 عام 1999م | عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د ع/99/538729. | الممداره خلف الصالة | حسين عبد ربه علوان | 72 |
المساحة العامة 1,651 عام1999م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/ع/99/543030. | العريش | حسين عبد ربه علوان | 73 |
المساحة العامة 1,400 عام 1999م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/ع م/99/512432. | الممداره | حمود عبدا لله غالب البعداني | 74 |
المساحة العامة 600 عام2000م | وثيقة عقد إيجار وثيقة م/ت/2000/33733. | التواهي طريق النفق | حمود ناصر احمد علي | 75 |
المساحة العامة 150 عام 1998م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/98/325434 | المنصورة حاشد الغربية | خالد احمد سالم | 76 |
المساحة العامة 1,080 عام 1999م | وثيقة عقد إيجار-رقم الوثيقة م/ت/99/16035. | التواهي جولدمور | خالد سعيد سيف الشرجبي | 77 |
المساحة العامة 400 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ص/خ م/2000/61736 | خور مكسر ساحل أبين | خالد عبدا لله علي القوصي | 78 |
المساحة العامة 510 عام1998م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/9837. | التواهي - جولدمور | خالد عبده سعيد | 79 |
المساحة العامة 1,600 عام2001م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/2001/629138. | الممداره خلف الصالة | خالد فريد بن محسن العولقي | 80 |
المساحة العامة 810 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/21439. | جولدمور طريق النفق | خالد فريد بن محسن العولقي | 81 |
المساحة العامة 500 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/33540. | التواهي خلف الموتيل | د. احمد صالح الصاعدي | 82 |
المساحة العامة 510 عام 1998م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/8741. | التواهي جولدمور | - د. أمين احمد محمد | 83 |
- المساحة العامة 490 عام 2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/ع/2000/607142. | العريش | د. سالم محمد العرجي | 84 |
المساحة العامة 1,754 عام 1996م | وثيقة قد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/96/147847. | المنصورة الوسائل التعليمية | د. عبد الله احمد كرامة | 85 |
المساحة العامة 442 عام 1999م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/15548 | التواهي جولدمور | د. قاسم عبده علي عقلان | 86 |
المساحة العامة 1,000 عام 1999م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/16449. | التواهي جولدمور | د. مطهر عبدا لله السعيدي | 87 |
المساحة العامة 500 عام 1999م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/17550. | التواهي جولدمور | درهم عبده نعمان | 89 |
المساحة العامة 6,560 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/2000/578451. | الممداره خلف الصالة | درهم يحيى ردمان | 90 |
المساحة العامة 5,078 عام 1999م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/99/492852. | الممداره خلف الصالة | درهم يحيى ردمان | 91 |
المساحة العامة 500 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/20953. | جولدمور شرق الموتيل | رائد محمد قائد | 92 |
المساحة العامة 960 عام 1998م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/98/464954. | الممداره جانب الصالة | راشد ادريس راشد | 93 |
. المساحة العامة 10,010 عام 1998م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/98/363455. | الممداره خلف الصالة | سفيان صالح حسين الفقير | 94 |
المساحة العامة750 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/ع/6056/ 200057. | العريش | سمير ضيف الله قائد | 95 |
- المساحة العامة510 عام1998م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة س/م ص/98/325058. | المنصورة حاشد الغربية | شداد محمد احمد علي | 96 |
المساحة العامة5,078 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/33959. | التواهي خلف مشروع علي سيف | شركة الجزيرة | 97 |
المساحة العامة 10,402 عام1998م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/11360. | التواهي جولدمور | شركة الجزيرة للاستثمار السياحي | 98 |
المساحة العامة42,445 عام1997م | وثيقة عقد تمليك رقم الوثيقة ع م/84/م ص/9761. | جانب السجن المنصورة | شركة الوديان | 99 |
المساحة العامة626 عام 1999م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/16762. | التواهي ساحل العشاق | شكري علي احمد الحمامي | 100 |
المساحة العامة 510 عام1998م | عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/98/9763. | التواهي - جولدمور | شوقي محمد محمد حسين | 101 |
المساحة العامة500 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/23664 | التواهي جولدمور خلف الهوتيل | صادق مصلح أبو حليقة | 102 |
المساحة العامة 800 عام1998م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/د ر/98/339565 | المنصورة خلف مصنع الدباغة | صالح احمد السياني | 103 |
المساحة العامة 400 عام1999م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/99/537766 | الممداره خلف الصالة | صالح سعيد الفقيه الخولاني | 104 |
المساحة العامة 810 عام2000م | وثيقة عقد مجان رقم الوثيقة ع م/م/ك/2000/13567. | كريتر مجمع البنوك | صالح عباد الزائري | 105 |
المساحة العامة 500 عام1999م | وثيقة وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/99/13768. | التواهي جولدمور | صالح علي احمد الضنين | 106 |
المساحة العامة 1,012 عام1997م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/97/311169. | المنصورة حاشد الغربية | صالح ناصر عوض العولقي | 107 |
المساحة العامة 12,000 عام1998م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د/98/461470 | الممداره خلف الصالة | ضباط دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي | 108 |
المساحة العامة 15,680 عام1999م | وثيقة عقد تمليك رقم الوثيقة ع م/م د/99/56671. | الممداره خلف الصالة | ضباط كلية الطيران والدفاع الجوي | 109 |
المساحة العامة1,800 عام1997م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/97/272772. | المنصورة حاشد الغربية | عادل احمد عبد ربه علوي | 110 |
المساحة العامة 2,160 عام1997م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/د ر/97/308273 | المنصورة الدرين الجديدة | عادل عبد العزيز أبو أصبع | 111 |
المساحة العامة 2,500 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م د ع / 6049/ 200074 | الممداره خلف الصالة | عبد الناصر وياسر صالح عوض الزوكا | 112 |
المساحة العامة 500 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/19775. | جولد مور شرق الهوتيل | عبد الحق عبد الوهاب | 113 |
المساحة العامة 450 عام1998م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/98/365576. | المنصورة جوار السلخانة | عبد الحق عبد الوهاب احمد | 114 |
المساحة العامة 420 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/20777. | التواهي جولدمور | عبد الحميد احمد صالح عبدا لله | 115 |
المساحة العامة 217 عام2000م | عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/2000/586878. | المنصورة المنطقة الصناعية | عبد الرحمن احمد محمد داؤود | 116 |
المساحة العامة 600 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/33279. | التواهي بعد النفق | عبد الرزاق ياسين حسن | 117 |
المساحة العامة 2,275 عام1999م | وثيقة عقد تمليك رقم الوثيقة ش/م ص/99/541481 | المنصورة كالتكس خلف رويال | عبد الكريم صالح شائف | 118 |
المساحة العامة 400 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ص/خ م/2000/61882. | خور مكسر ساحل أبين | عبد اللطيف محمد علي العماد | 119 |
المساحة العامة 884 عام1998م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ش/م ص/98/344283. | المنصورة حاشد الغربية | عبدا لله احمد مجيدع | 120 |
المساحة العامة600 عام2000م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/21184. | جولدمور طريق النفق | عبدا لله حسين بركات | 121 |
المساحة العامة 510 - عام 1999م | وثيقة عقد إيجار - رقم الوثيقة م/ت/99/1528 | التواهي - جولدمور | احمد محمد مكي | 122 |
المساحة العامة 600 عام 2000م | عقد إيجار رقم الوثيقة م/ت/2000/22656. | جولدمور طريق النفق | سليمان مكي | 123 |
أراضي في عدن فاقت في مساحتها كيلومترات (سكنية وزراعية ) | استيلاء | مناطق متفرقة في عدن | مهدي مقولة | 1. 1 124 |
المساحة العامة 1,200 عام 2001م | وثيقة عقد إيجار رقم الوثيقة ص/خ م/2001/65346. | خور مكسر ساحل أبين | د. عبد الكريم الارياني | 2. 11 |
لقد حول الجنوب إلى ثكنة عسكرية وهذه المعسكرات والنقاط العسكرية مكتظة بقوات الاحتلال الشمالي إلى جانب تلك المناصب التي لم يتقلدها جنوبيون منذ عام 90م بينما كان الجنوب مأوى لأبناء الشمال الهاربين من بطش نظام صنعاء عندما استقبلتهم مدينة عدن الباسلة وعاشوا مكرمين معززين .
اليوم يتجاهلون ماحل بالجنوب وشعب الجنوب من تشريد إلى دول الشتات ومنهم في الداخل أما مشردين ومطاردين في الجبال تلاحقهم عبارات التخوين وأما في السجون تسفيه مطالبهم.
كشف رقم أثناعشر :يؤكد نموذج مناصب لم يتقلدها جنوبيون منذ عام 90 وجيش يحتل مناطق مدن وكل أرضي الجنوب العربي
العدد | مناصب لم يتقلدها جنوبيون منذ عام 90م | العدد | الوحدات العسكرية الشمالية المحتلة مناطق والمعسكرات أرض الجنوب العربي |
